In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die Einwohner und Flächen des Landkreises Aurich sowie der Städte und Gemeinden, die im Zuständigkeitsbereich des Katasteramtes Aurich liegen (Stand 31.12.2004).Sie können von hier aus die jeweilige Homepage erreichen, die sich in einem neuen Fenster öffnet.
|
Einwohner |
Fläche (in ha) |
|
| Landkreis Aurich | 190110 | 128731 |
| Aurich, Stadt | 40439 | 19721 |
| Großefehn | 13245 | 12726 |
| Ihlow | 12605 | 12309 |
| Südbrookmerland | 19034 | 9682 |
| Wiesmoor | 13132 | 8296 |
In der zweiten Tabelle werden die Flächen des Landkreises, der Stadt Aurich sowie der vier Gemeinden nach Nutzungsarten unterteilt dargestellt (Stand 31.12.2004).
| Fläche gesamt (in ha) | Gebäude- und Freifläche | Betriebs-fläche | Erholungs-fläche | Verkehrs-fläche | Landwirt-schaftsfläche | Wald-fläche | Wasser-fläche | Flächen anderer Nutzung | |
| Landkreis Aurich | 128731 | 10020 | 804 | 1330 | 5708 | 96526 | 4798 | 4209 | 5334 |
| Aurich, Stadt | 19721 | 2014 | 305 | 197 | 1052 | 13372 | 2168 | 315 | 297 |
| Großefehn | 12726 | 907 | 30 | 47 | 553 | 10834 | 121 | 190 | 45 |
| Ihlow | 12309 | 794 | 6 | 46 | 585 | 10057 | 355 | 417 | 50 |
| Südbrookmerland | 9682 | 1077 | 15 | 59 | 429 | 7246 | 53 | 759 | 43 |
| Wiesmoor | 8296 | 823 | 275 | 237 | 433 | 5918 | 416 | 185 | 9 |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Niedersachsen Portal